Adresse, ville, parcelle… | Score | Bien | Localisation | Prix | €/m² | Décote | Travaux | Marge méd. | DPE | Statut | Reçu |
|---|
| 72 | maison 147 m² · divisible | 69266 | 560 000 € | 3 810 | −48 % | 125–245 k€ | +286 527 € | — | à trier | 11/06 |
| 65 | maison 158 m² · divisible Gros travauxDivisiblePassoire (DPE F/G)+1 | 69034 | 731 500 € | 4 630 | −27 % | 165–270 k€ | +9 906 € | — | à trier | 12/06 |
| 65 | appartement 40 m² | 69034 | 103 500 € | 2 588 | −40 % | 8–20 k€ | +47 946 € | — | à trier | 12/06 |
| 61 | maison 158 m² · divisible Gros travauxDivisibleChangement de destination+1 | 69034 | 731 500 € | 4 630 | −27 % | 225–325 k€ | +-47 594 € | — | à trier | 12/06 |
| 57 | appartement 43 m² Idéal marchand de biensGros travaux | 69034 | 124 000 € | 2 884 | −27 % | 18–28 k€ | +13 747 € | — | à trier | 12/06 |
5 deals au total
Données croisées : DVF · cadastre · BAN · DPE Ademe · PLU — pivot parcelle cadastrale.